Klass Damvet
ÅR | Plats | Mästerskytt | Förening | Resultat |
---|---|---|---|---|
2023 | Ununge | Lolo Ramsing | Göteborg | 607,7 |
2022 | Ludvika | Katarina Sandeli | Ludvika Skf | 606,3 |
2021 | Botkyrka | Marie Enqvist | Eskilstuna Skf | 616,6 |
2020 | Eskilstuna | Marie Enqvist | Eskilstuna Skf | 618,8 |
2019 | Eskilstuna | Marie Enqvist | Eskilstuna Skf | 622,6 |
2018 | Arvika | Margareta Ottosson | Bromma-Solna Skf | 596,4 |
2017 | Nyköping | Margareta Ottosson | Bromma-Solna Skf | 603,2 |
2016 | Morup/Dagås | Margareta Ottosson | Bromma-Solna Skf | 607,9 |
2015 | Bromma-Solna | Margareta Ottosson | Bromma-Solna Skf | 572 |
2014 | Botkyrka | Margareta Ottosson | Bromma-Solna Skf | 572 |
2013 | Västerås | Margareta Ottosson | Bromma-Solna Skf | 574 |
2012 | Kristinehamn | Margareta Ottosson | Bromma-Solna Skf | 578 |
2011 | Uddevalla | Marina Wahlstedt | Sjuhäradsbygden | 540 |
2010 | Kinna | Monica Nordgren | Sjuhäradsbygden | 566 |
Klass V45
ÅR | Plats | Mästerskytt | Förening | Resultat |
---|---|---|---|---|
2023 | Ununge | Dan Jonsson | Göteborg | 616,4 |
2022 | Ludvika | Peter U Larsson | Gimo Skf | 620,3 |
2021 | Botkyrka | Peter Larsson | Gimo Skf | 616,0 |
2020 | Eskilstuna | Dan Jonsson | Göteborg | 620,4 |
2019 | Eskilstuna | Dan Jonsson | Göteborg | 622,0 |
2018 | Arvika | Mikael Johansson | Jönköping | 609,7 |
2017 | Nyköping | Michael Svensson | Finspång Skg | 608,0 |
2016 | Morup/Dagås | Roger Hansson | Ludvika Skf | 619,6 |
2015 | Bromma-Solna | Roger Hansson | Ludvika Skf | 594 |
2014 | Botkyrka | Martin Smedenborn | Åker-Länna Sg | 584 |
2013 | Västerås | Björn Pantzar | Södermalm/Liljeholmen | 592 |
2012 | Kristinehamn | Göran Carlsson | Södermalm/Liljeholmen | 586 |
2011 | Uddevalla | Mikael Johansson | Jönköping | 586 |
2010 | Kinna | Mikael Johansson | Jönköping | 587 |
2009 | Eskilstuna | Hans Karlsson | Götlunda Spk | 586 |
2008 | Solna | Jan Halling | Södermalm/Liljeholmen | 588 |
2007 | Kalmar/Nybro | Per-Erik Andersson | Norrköping | 588 |
2006 | Eskilstuna | Hans Karlsson | Götlunda Spk | 584 |
2005 | Morup/Dagås | Per-Erik Andersson | Norrköping | |
Klass V55
År | Plats | Mästerskytt | Förening | Resultat |
---|---|---|---|---|
2023 | Ununge | Olle Gabrielsson | Rommehed | 613,5 |
2022 | Ludvika / Rommehed | Peter U Larsson | Gimo Skf | 620,3 |
2021 | Botkyrka | Håkan Hertzman | Gullabo Skf | 612,4 |
2020 | Eskilstuna | Mikael Johansson | Jönköping | 614,1 |
2019 | Eskilstuna | Björn Pantzar | Södermalm & Liljeholmen | 617,2 |
2018 | Arvika | Hans Hägglund | Skultuna Skf | 611,8 |
2017 | Nyköping | Lennart Pree | Södermalm & Liljeholmen | 597,7 |
2016 | Morup/Dagås | Ingemae Hall | Svedala-Börringe | 605,6 |
2015 | Bromma-Solna | Lars Pettersson | Västerås Friv Skarp | 578 |
2014 | Botkyrka | Hans Hägglund | Skultuna Skf | 583 |
2013 | Västerås | Hans Karlsson | Götlunda Spk | 586 |
2012 | Kristinehamn | Conny Axberg | Linköping Skf | 583 |
2011 | Uddevalla | Lennart Pree | Södermalm & Liljeholmen | 575 |
2010 | Kinna | Norrköping580 | 2009 | 580 |
2009 | Eskilstuna | Berndt Andersson | Götlunda Spk | 579 |
2008 | Solna | Conny Axberg | Linköping Skf | 579 |
2007 | Kalmar/Nybro | Berndt Andersson | Götlunda Spk | 586 |
2006 | Eskilstuna | Berndt Andersson | Götlunda Spk | 578 |
2005 | Morup/Dagås | Conny Axberg | Linköping Skf | 575 |
2004 | Västerås/Björksta | Pär Lindén | Kalmar | 584 |
2003 | Borås/Rydal | Pär Lindén | Kalmar | 587 |
2002 | Jönköping | Pär Lindén | Oskarshamn | 582 |
2001 | Gävle | Pär Lindén | Oskarshamn | 583 |
2000 | Ohamn/M-ås | Pär Lindén | Oskarshamn | 583 |
1999 | Söderhamn | Krister Nilsson | Botkyrka | 586 |
1998 | Linköping | Krister Nilsson | Botkyrka | 581 |
1997 | Ludvika | Sven-Erik Palm | Bro | 583 |
1996 | Norrköping | Helge Lindahl | Götlunda | 575 |
1995 | Morup/Dagås | Alf Johansson | Kviberg | 578 |
1994 | Solna | Nils Stigholt | I20 | 579 |
1993 | Ramselefors | Curt Linerud | I20 | 576 |
1992 | Trollhättan | Nils Stigholt | I20 | 582 |
1991 | Eslöv/Malmö | Lars-Uno Andersson | Strängnäs | 575 |
1990 | Jönköping | Thore Mohem | Järfälla | 583 |
1989 | Uppl/Väsby | Lars-Uno Andersson | Strängnäs | 584 |
1988 | Strängnäs | Helge Lindahl | ||
1987 | Kviberg | Carl-Gustav Sjöqvist | Jönköping | |
Klass V65
År | Plats | Mästerskytt | Förening | Resultat |
---|---|---|---|---|
2023 | Ununge | Jan Halling | Södermalm & Liljeholmen | 609,6 |
2022 | Ludvika / Rommehed | Jan Lorin | Skänninge Skg | 604,0 |
2021 | Botkyrka | Lennart Pree | Södermalm & Liljeholmen | 603,0 |
2020 | Eskilstuna | Kjell Pettersson | Skultuna Skf | 604,4 |
2019 | Eskilstuna | Lars Pettersson | Västerås Friv/ Skarp | 607,0 |
2018 | Arvika | Aimo Pekkala | Götlunda Spk | 607,5 |
2017 | Nyköping | Arne Koresbäck | Skultuna Skf | 597,5 |
2016 | Morup/Dagås | Mats Gustavsson | Tvååker 599,9 | 599,9 |
2015 | Bromma-Solna | Berndt Andersson | Götlunda Spk | 583 |
2014 | Botkyrka | Kjell Fridh | Götlunda Spk | 579 |
2013 | Västerås | Christer Andersson | Norrköping 580 | 580 |
2012 | Kristinehamn | Berndt Andersson | Götlunda Spk | 580 |
2011 | Uddevalla | Berndt Andersson | Götlunda Spk | 582 |
2010 | Kinna | Pär Lindén | Kalmar | 573 |
2009 | Eskilstuna | Arne Ekstam | Solna | 571 |
2008 | Solna | Arne Ekstam | Solna | 570 |
2007 | Kalmar/Nybro | Sigvard Pettersson | Götlunda Spk | 578 |
2006 | Eskilstuna | Östen Tarland | Eslöv | 579 |
2005 | Morup/Dagås | Östen Tarland | Eslöv | 574 |
2004 | Västerås/Björksta | Kjell Åkesson | Svedala-Böringe | 579 |
2003 | Borås/Rydal | Helge Lindahl | Götlunda Spk | 576 |
2002 | Jönköping | Helge Lindahl | Götlunda Spk | 583 |
2001 | Gävle | Helge Lindahl | Götlunda Spk | 565 |
2000 | Ohamn/M-ås | Erik Ivarsson | Upsala Sg | 572 |
1999 | Söderhamn | Helge Lindahl | Götlunda Spk | 575 |
1998 | Linköping | Helge Lindahl | Götlunda Spk | 578 |
1997 | Ludvika | Thore Mohem | Järfälla | 573 |
1996 | Norrköping | Lars-Uno Andersson | Strängnäs | 569 |
1995 | Morup/Dagås | Thore Mohem | Järfälla | 579 |
1994 | Solna | Thore Mohem | Järfälla | 575 |
1993 | Ramselefors | Thore Mohem | Järfälla | 579 |
1992 | Trollhättan | Thore Mohem | Järfälla | 580 |
1991 | Eslöv/Malmö | Thore Mohem | Järfälla | 559 |
1990 | Jönköping | Bengt Sundell | Väsby | 549 |
Klass V70
År | Plats | Mästerskytt | Förening | Resultat |
---|---|---|---|---|
2021 | Botkyrka | Sture Tibblin | Botkyrka Skf | 597,1 |
2020 | Klassen utgick | |||
2019 | Eskilstuna | Berndt Andersson | Götlunda Spk | 605,8 |
2018 | Arvika | Berndt Andersson | Götlunda Spk | 596,3 |
2017 | Nyköping | Berndt Andersson | Götlunda Spk | 600,6 |
2016 | Morup/Dagås | Östen Tarland | Eslöv | 603,1 |
2015 | Bromma-Solna | Östen Tarland | Eslöv | 568 |
2014 | Botkyrka | Lars Kock | Bromma-Solna Skf | 572 |
2013 | Västerås | Arne Ekstam | Bromma-Solna Skf | 570 |
2012 | Kristinehamn | Arne Ekstam | Bromma-Solna Skf | 571 |
2011 | Uddevalla | Thore Mohem | Bromma-Solna Skf | 554 |
2010 | Kinna | Sigvard Pettersson | Götlunda Spk | 557 |
Klass V75
År | Plats | Mästerskytt | Förening | Resultat |
---|---|---|---|---|
2023 | Ununge | Berndt Andersson | Berndt Andersson | 591,3 |
2022 | Ludvika / Rommehed | Tom Olsson | Rommehed Skf | 601,5 |
2021 | Botkyrka | Berndt Andersson | Berndt Andersson | 601,4 |
2020 | Eskilstuna | Klassen utgick | p.g.a Covid | |
2019 | Eskilstuna | Jan Norlander | Skultuna Skf | 588,1 |
2018 | Arvika | Östen Tarland | Eslöv | 592,7 |