Klass V45-V55
År | Plats | Supermästare | Förening | Resultat |
---|---|---|---|---|
2023 | Ununge | Olle Gabrielsson | Rommehed Skf | 2490,9 |
2022 | Ludvika | Olle Gabrielsson | Rommehed Skf | 2490,8 |
2021 | Botkyrka | Johan Jürss | Eskilstuna Skf | 2440,6 |
2020 | Inställt | |||
2019 | Eskilstuna | Martin Smedenborn | Åkers-Länna Sg | 2520,7 |
2018 | Arvika/Karlstad | Hans Karlsson | Götlunda Spk | 2471,1 |
2017 | Nyköping/Skyllberg | Martin Smedenborn | Åkers-Länna Sg | 2514,1 |
2016 | Morup/Dagås | Roger Hansson | Ludvika Skf | 2531,3 |
Från 2016 | 5 grenar | med decimal | ||
2015 | Bromma-Solna | Roger Hansson | Ludvika Skf | 2509 |
Från 2016 | 5 grenar | |||
2014 | Botkyrka | Martin Smedenborn | Åkers-Länna Sg | 2480 |
2013 | Västerås | Henry Lindström | I19/A9 Skf | 2442 |
2012 | Kristinehamn | Conny Axberg | Linköping Skf | 2443 |
2011 | Uddevalla | Ingemar Karlsson | Götlunda Spk | 2442 |
2010 | Kinna | Ingemar Karlsson | Götlunda Spk | 2431 |
2009 | Eskilstuna | Ingemar Karlsson | Götlunda Spk | 2446 |
2008 | Solna | Ingemar Karlsson | Götlunda Spk | 2436 |
2007 | Kalmar/Nybro | Conny Axberg | Linköping Skf | 2021 |
2006 | Eskilstuna | Conny Axberg | Linköping Skf | 2021 |
2005 | Morup/Dagås | Conny Axberg | Linköping Skf | 2040 |
2004 | Västerås/Björksta | Conny Axberg | Linköping Skf | 2057 |
2003 | Borås | Conny Axberg | Linköping Skf | 2057 |
2002 | Jönköping | Berndt Andersson | Götlunda Spk | 2030 |
2001 | Gävle | Donald Johansson | I19 | 2070 |
2000 | Oskarshamn | Mats Gustavsson | Morup | 2043 |
1999 | Söderhamn | Stig-Erik Steen | Västerås | 2071 |
Från1999 | 4 grenar | |||
1998 | Linköping | Stig-Erik Steen | Västerås | 2055 |
1997 | Ludvika | Sievert Aronsson | Oskarshamn | 2053 |
1996 | Norrköping | Sievert Aronsson | Oskarshamn | 2026 |
1995 | Morup | Mats Gustavsson | Morup | 2018 |
1994 | Solna | Per Jansson | Solna | 2029 |
1993 | Ramselefors | Curt Linerud | I20 | 1758 |
1992 | Trollhättan | Lars-Uno Andersson | Strängnäs | 1747 |
1991 | Eslöv/Malmö | Lars-Uno Andersson | Strängnäs | 1756 |
1990 | Jönköping | Björn Boström | Skövde | 2028 |
1989 | Uppl/Väsby | Åke Widén | Eslöv | 2020 |
Thore Mohem | Järfälla | 1764 | ||
Lars-Uno Andersson | Strängnäs | 1764 | ||
Klass V65-V75
År | Plats | Supermästare | Förening | Resultat |
---|---|---|---|---|
2023 | Ununge | Christer Grund | Veddinge | 2397,5 |
2022 | Ludvika | Kjell Fridh | Götlunda | 2319,1 |