Klass Damvet
| År | Plats | Mästerskytt | Förening | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Höör | AnnChristin Johansson | Anderstorps Skytteförening | 397,1 |
| 2023 | Ununge | Lolo Ramsing | Göteborg | 381,6 |
| 2022 | Ludvika | Anneli Gustafsson | Ludvika Skf | 379,9 |
| 2021 | Botkyrka | Anneli Gustafsson | Ludvika Skf | 389,1 |
| 2020 | inställt | |||
| 2019 | Eskilstuna | Margareta Ottosson | Bromma/Solna Skf | 397,1 |
| 2018 | Karlstad | Lisbeth Johansson | Veddinge Uskf | 393,3 |
| 2017 | Nyköping | Margareta Ottosson | Bromma/Solna Skf | 399,5 |
| 2016 | Morup/Dagås | Anneli Gustafsson | Ludvika Skf | 392,2 |
| 2015 | Bromma-Solna | Marina Wahlstedt | Sjuhäradsbygden | 359 |
| 2014 | Botkyrka | Margareta Ottosson | Bromma/Solna Skf | 368 |
| 2013 | Västerås | Margareta Ottosson | Bromma/Solna Skf | 380 |
| 2012 | Kristinehamn | Lisbeth Johansson | Veddinge | 367 |
| 2011 | Uddevalla | Lisbeth Johansson | Veddinge | 358 |
| 2010 | Kinna | Lisbeth Johansson | Veddinge | 373 |
Klass V45
| År | Plats | Mästerskytt | Förening | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Höör | Daniel Malmqvist | Vellinge Skytteklubb | 403,4 |
| 2023 | Ununge | Nils Lindmark | By | 392,7 |
| 2022 | Ludvika | Martin Smedenborn | Åker-Länna Sg | 404,2 |
| 2021 | Botkyrka | Martin Smedenborn | Åker-Länna Sg | 398,4 |
| 2020 | inställt | |||
| 2019 | Eskilstuna | Martin Smedenborn | Åker-Länna Sg | 404,5 |
| 2018 | Karlstad | Niklas Lindmark | By Skf | 398,2 |
| 2017 | Nyköping | Mikael Andersson | Gamleby Skg | 404,6 |
| 2016 | Morup/Dagås | Martin Sahlbring | Uddevalla Skg | 402,2 |
| 2015 | Bromma-Solna | Roger Hansson | Ludvika Skf | 392 |
| 2014 | Botkyrka | Göte Corneliusson | Svedala-Börringe | 387 |
| 2013 | Västerås | Göte Corneliusson | Svedala-Börringe | 388 |
| 2012 | Kristinehamn | Martin Sahlbring | Uddevalla Skg | 387 |
| 2011 | Uddevalla | Lars Lennartsson | Sjuhäradsbygden Ssk | 379 |
| 2010 | Kinna | Lars Lennartsson | Sjuhäradsbygden Ssk | 391 |
| 2009 | Eskilstuna | Lars Lennartsson | Sjuhäradsbygden Ssk | 383 |
| 2008 | Solna | Ingemar Hall | Svedala-Börringe | 378 |
| 2007 | Kalmar/Nybro | Lars Lennartsson | Sjuhäradsbygden Ssk | 386 |
| 2006 | Eskilstuna | Rune Andersson | Västervik | 390 |
| 2005 | Morup/Dagås | Stig Lindgren | Solna | 384 |
| 2004 | Västerås/Björksta | Stig-Erik Steen | Solna | 385 |
| 2003 | Borås | Claes Norrgård | Solna | 374 |
| 2002 | Jönköping | Rune Andersson | Västervik | 383 |
| 2001 | Gävle | Stig-Erik Steen | Solna | 384 |
| 2000 | Oskarshamn | Lars Bergdahl | SSK Kulan | 383 |
| 1999 | Söderhamn | Sievert Aronsson | Oskarshamn | 381 |
| 1998 | Linköping | Mats Gustavsson | Morup | 376 |
| 1997 | Ludvika | Pär Lindén | Oskarshamn | 382 |
| 1996 | Norrköping | Mats Gustavsson | Morup | 377 |
| 1995 | Morup/Dagås | Pär Lindén | Oskarshamn | 378 |
| 1994 | Solna | Arne Ekstam | Solna | 382 |
| 1993 | Vindeln/Ramselefors | Lars Kock | Järfälla | 378 |
| 1992 | Trollhättan | Per Jansson | Solna | 373 |
| 1991 | Eslöv/Malmö | Åke Widén | Eslöv | 376 |
| 1990 | Jönköping | Terho Visuri | Eslöv | 379 |
| 1989 | Uppl/Väsby | Åke Widén | Eslöv | 378 |
| 1988 | Strängnäs | Bo Andersson | Kongahälla | |
| 1987 | Kviberg | Terho Visuri | Eslöv | |
| 1986 | Uppsala | Lars-Uno Andersson | ||
| 1985 | Helsingborg | Lars-Uno Andersson | ||
| 1984 | Fagersta | Thore Mohem | ||
| 1983 | Köping | Thore Mohem | ||
| 1982 | Gimo | Lillian Holmgren | ||
| 1981 | Täby | Lillian Holmgren | ||
| 1980 | Ätran | Lennart Norman | ||
| 1979 | Avesta | Bengt Lövqvist | ||
| 1978 | Ödeshög | Lennart Ohlsson | ||
| 1977 | Falköping | Lennart Norman | ||
Klass V55
| År | Plats | Mästerskytt | Förening | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Höör | Göthe Corneliusson | Svedala-Börringe SF | 394,3 |
| 2023 | Ununge | Martin Smedenborn | Åker-Länna | 399,2 |
| 2022 | Ludvika | Martin Sahlbring | Uddevalla Skg | 402,4 |
| 2021 | Botkyrka | Martin Sahlbring | Uddevalla Skg | 396,8 |
| 2020 | Inställt | |||
| 2019 | Eskilstuna | Martin Sahlbring | Uddevalla Skg | 402,3 |
| 2018 | Karlstad | Martin Sahlbring | Uddevalla Skg | 400,1 |
| 2017 | Nyköping | Rune Andersson | Gunnebo Skf | 397,7 |
| 2016 | Morup/Dagås | Kenneth Erixon | Götlunda Ssk | 388,3 |
| 2015 | Bromma-Solna | Håkan Persson | Björksta Uskf | 378 |
| 2014 | Botkyrka | Håkan Persson | Björksta Uskf | 378 |
| 2013 | Västerås | Lennart André | Ludvika Skf | 375 |
| 2012 | Kristinehamn | Lennart André | Ludvika Skf | 375 |
| 2011 | Uddevalla | Håkan Persson | Björksta Uskf | 373 |
| 2010 | Kinna | Rune Andersson | Västervik | 386 |
| 2009 | Eskilstuna | Rune Andersson | Västervik | 381 |
| 2008 | Solna | Rune Andersson | Västervik | 379 |
| 2007 | Kalmar/Nybro | Ingemar Axberg | Solna | 373 |
| 2006 | Eskilstuna | Pär Lindén | Kalmar | 369 |
| 2005 | Morup/Dagås | Mats Gustavsson | Morup | 372 |
| 2004 | Västerås/Björksta | Pär Lindén | Kalmar | 369 |
| 2003 | Borås | Pär Lindén | Kalmar | 374 |
| 2002 | Jönköping | Pär Lindén | Oskarshamn | 367 |
| 2001 | Gävle | Pär Lindén | Oskarshamn | 376 |
| 2000 | Oskarshamn | Pär Lindén | Oskarshamn | 374 |
| 1999 | Söderhamn | Pär Lindén | Oskarshamn | 374 |
| 1998 | Linköping | Lars Johansson | Kviberg | 376 |
| 1997 | Ludvika | Lars Johansson | Kviberg | 371 |
| 1996 | Norrköping | Alf Johansson | Kviberg | 364 |
| 1995 | Morup/Dagås | Ingvar Bertilsson | Sandviken | 366 |
| 1994 | Solna | Alf Johansson | Kviberg | 360 |
| 1993 | Vindeln/Ramselefors | Curt Linerud | I 20 | 368 |
| 1992 | Trollhättan | Lars-Uno Andersson | Strängnäs | 371 |
| 1991 | Eslöv/Malmö | Lars-Uno Andersson | Strängnäs | 372 |
| 1990 | Jönköping | Lars-Uno Andersson | Strängnäs | 371 |
| 1989 | Uppl/Väsby | Thore Mohem | Järfälla | 380 |
| 1988 | Strängnäs | Lennart Ohlsson | ||
| 1987 | Kviberg | Lars-Uno Andersson | ||
Klass V65
| År | Plats | Mästerskytt | Förening | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Höör | Rune Andersson | Gunnebo Skytteförening | 396,1 |
| 2023 | Ununge | Christer Grund | Veddinge | 378,8 |
| 2022 | Ludvika | Rune Andersson | Gunnebo Sf | 389,5 |
| 2021 | Botkyrka | Stefan Andersson | Ludvika Skf | 358,7 |
| 2020 | Inställt | |||
| 2019 | Eskilstuna | Håkan Persson | Björksta Uskf | 399,0 |
| 2018 | Karlstad | Henry Lindström | I19/a9 Skf | 375,1 |
| 2017 | Nyköping | Conny Axberg | Linköping Skf | 385,4 |
| 2016 | Morup/Dagås | Conny Axberg | Linköping Skf | 382,5 |
| 2015 | Bromma-Solna | Göran Berkelund | Södertelge Skg | 362 |
| 2014 | Botkyrka | Kjell Fridh | Götlunda Ssk | 351 |
| 2013 | Västerås | Pär Lindén | Kalmar/Läckeby | 371 |
| 2012 | Kristinehamn | Pär Lindén | Kalmar/Läckeby | 363 |
| 2011 | Uddevalla | Hilde Borg | Malmöskyttarna | 375 |
| 2010 | Kinna | Pär Lindén | Kalmar | 361 |
| 2009 | Eskilstuna | Pär Lindén | Kalmar | 361 |
| 2008 | Solna | Thore Mohem | Järfälla | 351 |
| 2007 | Kalmar/Nybro | Thore Mohem | Järfälla | 341 |
| 2006 | Eskilstuna | Inge Edman | Linköping | 368 |
| 2005 | Morup/Dagås | Thore Mohem | Järfälla | 364 |
| 2004 | Västerås/Björksta | Thore Mohem | Järfälla | 359 |
| 2003 | Borås | Ingvar Bertilsson | Sandviken | 357 |
| 2002 | Jönköping | Ingvar Bertilsson | Sandviken | 366 |
| 2001 | Gävle | Gunnar Lundbäck | Gefle skarp | 360 |
| 2000 | Oskarshamn | Thore Mohem | Järfälla | 360 |
| 1999 | Söderhamn | Thore Mohem | Järfälla | 374 |
| 1998 | Linköping | Lars-Uno Andersson | Strängnäs | 365 |
| 1997 | Ludvika | Lars-Uno Andersson | Strängnäs | 368 |
| 1996 | Norrköping | Thore Mohem | Järfälla | 366 |
| 1995 | Morup/Dagås | Thore Mohem | Järfälla | 366 |
| 1994 | Solna | |||
| 1993 | Vindeln/Ramselefors | Thore Mohem | Järfälla | 364 |
| 1992 | Trollhättan | Thore Mohem | Järfälla | 368 |
| 1991 | Eslöv/Malmö | Arne Andersson | Älmhult | 369 |
| 1990 | Jönköping | Bengt Sundell | Väsby | 336 |
Klass V70
| År | Plats | Mästerskytt | Förening | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Höör | Ingen deltagare | ||
| 2023 | Ununge | Ingen deltagare | ||
| 2022 | Ludvika | Kjell Fridh | Skyllbergs Skf | 344,5 |
| 2021 | Botkyrka | Kjell Fridh | Skyllbergs Skf | 352,3 |
| 2020 | Inställt | |||
| 2019 | Eskilstuna | Kjell Fridh | Skyllbergs Skf | 370,6 |
| 2018 | Karlstad | Kjell Fridh | Götlunda Ssk | 367,4 |
| 2017 | Nyköping | Johnny Modig | Götlunda Ssk | 363,5 |
| 2016 | Morup/Dagås | Kjell Fridh | Götlunda Ssk | 370 |
| 2015 | Bromma-Solna | Lars Kock | Bromma/Solna | 355 |
| 2014 | Botkyrka | Johnny Modig | Götlunda Ssk | 351 |
Klass V75
| År | Plats | Mästerskytt | Förening | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Höör | Kjell Fridh | Skyllberg | 356 |
| 2023 | Ununge | Kjell Fridh | Skyllberg | 340,7 |
| 2022 | Ludvika | Ingen deltagare | ||
| 2021 | Botkyrka | Ingen deltagare | ||
| 2020 | Inställt | |||
| 2019 | Eskilstuna | Jonny Modig | Götlunda ssk | 386,6 |
| 2018 | Karlstad | Jonny Modig | Götlunda ssk | 390,8 |
Lagtävlan
| År | Plats | Förening | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2024 | Höör | Vellinge Skytteklubb | 790,3 |
| 2023 | Ununge | Ludvika Skf | 746,1 |
| 2022 | Ludvika | Uddevalla | 792,3 |
| 2021 | Botkyrka | Ludvika Skf | 766,5 |
| 2020 | Inställt | ||
| 2019 | Eskilstuna | Björksta Usk | 795,8 |
| 2018 | Karlstad | Uddevalla Skg | 789,6 |
| 2017 | Nyköping | Björksta Sk | 786 |
| 2016 | Morup/Dagås | Uddevalla | 803 |
| 2015 | Bromma-Solna | Björksta Uskf | 763 |
| 2014 | Botkyrka | Björksta | 756 |
| 2013 | Västerås | Björksta | 753 |
| 2012 | Kristinehamn | Uddevalla | 749 |
| 2011 | Uddevalla | Linköping | 749 |
| 2010 | Kinna | Sjuhäradsbygden | 752 |
| 2009 | Eskilstuna | Götlunda | 759 |
| 2008 | Solna | Solna | 745 |
| 2007 | Kalmar/Nybro | Solna | 744 |
| 2006 | Eskilstuna | Solna | 742 |
| 2005 | Morup/Dagås | Solna | 754 |
| 2004 | Västerås/Björksta | Solna | 1120 |
| 2003 | Borås | Solna | 1106 |
| 2002 | Jönköping | Linköping | 1081 |
| 2001 | Gävle | ||
| 2000 | Oskarshamn | Oskarshamn | 1097 |
| 1999 | Söderhamn | Solna | 1087 |
| 1998 | Linköping | Linköping | 1096 |
| 1997 | Ludvika | Götlunda | 1079 |
| 1996 | Norrköping | Solna | 1083 |
| 1995 | Morup/Dagås | Solna | 1077 |
| 1994 | Solna | Solna | 1106 |
| 1993 | Vindeln/Ramselefors | Eslöv | 1096 |
| 1992 | Trollhättan | Eslöv | 1073 |
| 1991 | Eslöv/Malmö | Eslöv | 1101 |
| 1990 | Jönköping | Eslöv | 1088 |
| 1989 | Uppl-Väsby/Solna | Järfälla | 1087 |
