Ludvika
Resultatlista 300 meter 40 liggande 3×20 och 2×30
300 meter ställning
| Klass | Namn | Förening | Resul. |
|---|---|---|---|
| V45 | Patrik Johansson | Rommeheds Skf | 537 |
| V55 | Olle Gabrielsson | Rommeheds Skf | 560 |
| V65 | Åke Arbrink | Rommeheds Skf | 516 |
| V75 | Kjell Fridh | Skyllbergs Skf | 524 |
| Lag | Rommeheds Skf | 1097 |
300 meter 40 skott liggande
| Klass | Namn | Förening | Resul. |
|---|---|---|---|
| V45 | Patrik Johansson | Rommeheds Skf | 389 |
| V55 | Håkan Hertzman | Rommeheds Skf | 388 |
| V65 | Hans Hägglund | Skulltuna Skf | 385 |
| V73 | Jan Norlander | Skulltuna Skf | 367 |
| Lag | Rommeheds Skf | 776 |
Resultatlista 50 meter 60 skott liggande
| Klass | Namn | Förening | Resul. |
|---|---|---|---|
| V45 | Arne Göransson | Södermalm-Liljeh Skf | 611,2 |
| V55 | Peter U Larsson | Gimo Skf | 620,3 |
| V65 | Jan Lorin | Skänninge Skg | 604,0 |
| V73 | Tom Olsson | Rommeheds Skf | 601,5 |
| Dam | Katarina Sandelin | Ludvika Skf | 606,3 |
| Lag | Södermalm-Liljeh Skf | 1221,9 |
Resultatlista 50 meter 3×20 2×30
| Klass | Namn | Förening | Resul. |
|---|---|---|---|
| V45 | Martin Smedenborn | Åker-Länna Sg | 561 |
| V55 | Ingemar Karlsson | Götlunda Spk | 554 |
| V65 3×20 | Håkan Persson | Björksta Uskf | 523 |
| V65 2×30 | Hans Hägglund | Skultuna Skf | 563 |
| V73 2×30 | Berndt Andersson | Götlunda Spk | 554 |
| Dam | Katarina Sandelin | Ludvika Skf | 509 |
| Lag 3×20 | Götlunda Spk | 1087 | |
| Lag 2×30 | Götlunda Spk | 1092 |
Resultatlista 10 meter 40 skott
| Klass | Namn | Förening | Resul. |
|---|---|---|---|
| V45 | Martin Smedenborn | Åker-Länna Sg | 404,2 |
| V55 | Martin Sahlbring | Uddevalla Skg | 402,4 |
| V65 | Rune Andersson | Gunnebo sf | 389,5 |
| V73 | Kjell Fridh | Skyllbergs Skf | 344,5 |
| Dam | Anneli Gustavsson | Ludvika Skf | 379,9 |
| Lag | Uddevalla | 792,3 |
Supermästare
V45-V55 Olle Gabrielsson Rommehed 2490,8
V65-V73 Kjell Fridh Götlunda Spk/Skyllbergs Skf 2319,1
